Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SUCCESS |
Certificering: | ISO9001-2008 |
Prijs: | negotiable |
---|---|
Verpakking Details: | CONTAINER |
Levertijd: | Verhandelbaar |
Betalingscondities: | T/T L/C enz. |
Levering vermogen: | 1000 reeks/Reeksen per Jaar |
Toepassing: | Blok|paneel | spanning: | 220V|380V |
---|---|---|---|
Automatische Grade: | Automatische | Baksteen Grondstof: | Zand|Cement|vliegas |
Functie: | hoog rendement|Hoge Capaciteit|Lichtgewicht | Outputcapaciteit: | 50000m3 - 300000m3 |
Power: | 10.5kw | Naam van het product: | AAC-Snijmachine |
Markeren: | het in blokken snijdenmachine |
De Snijdersmachine van de aardbevings Bestand AAC Baksteen voor AAC-Productielijn
Snel Detail:
De snijmachine is een hoofdmateriaal van AAC-Productielijn. In de jaarlijkse productiecapaciteit van 50.000 M3 en hierboven, is deze machine een kernmachine. Wegens onze geavanceerde technologie, vermindert het de schade van het blok in het tweede hijsen. Zo, verkopen de producten over het hele land, en wonnen goed de overgrote meerderheid gebruikers.
Beschrijving:
De snijmachine is het belangrijkste materiaal in de AAC-productielijn, met inbegrip van twee categorieën. Men is de gemalen machine van de omzet veelvoudig-stap en andere is de luchtsnijmachine van de omzet veelvoudig-stap. Er zijn twee types van lucht veelvoudig-stapsnijmachine. Men is stationair type voor knipsel van reizende „cake“ en andere beweegt type. De stationaire snijmachine van de type veelvoudig-stap wordt samengesteld uit longitudinale (horizontale) snijmachine, transversale (verticale) snijmachine, scherp karretje, sporen, pneumatisch controlesysteem en elektrocontrolesysteem. Wanneer twee scherpe karretjes in verrichting (d.w.z., dubbel-karretjewijze) en de zijlift wordt uitgerust om „cake“ voor vervanging van karretje te houden worden gezet, zal de productiviteit van de snijmachine beduidend verhoogd worden. In verband met de bewegende snijmachine van de type veelvoudig-stap, bestaat het uit longitudinaal scherp karretje, transversaal scherp karretje, scherp rek, sporen, pneumatisch controlesysteem en elektrocontrolesysteem, etc.
Het werk Principe:
1. De luchtomzetkraan brengt binnen de groene cake aan hemel, omzet 90 graden, het op de scherpe auto, snijdt het basislichaam met zijpaneel zet dat door elektrisch en gang om wordt aangedreven te blijven, besnoeiingen verticaal beëindigen.
2. De scherpe auto blijft bewegend na de centrale positie van de einden van het crosscutapparaat, is het crosscutapparaat begonnen, crosscut plankenbesnoeiingen het blok van boven tot onder in verticaal knipsel.
3. De scherpe auto loopt om zich in groepen te organiseren. De hanger hangt de groene cake, en heft omhoog uit het genezen van auto, scherpe autowinst in primitieve positie op om de volgende scherpe omloop te dragen.
Technische Parameter:
Periodiek Nr. |
Punt |
Eenheid |
Doel |
Opmerking |
1 |
Productiecapaciteit |
M3/Year |
5-15 |
Jaarlijks |
2 |
Grootte |
M |
4.0×1.2×0.6 |
Netto |
3 |
Aantal Vorm |
mm |
5/10 |
Verticaal |
4 |
Scherpe Precisie |
mm |
±2±1±1 |
Lengte Wijd/Hoogte |
5 |
Productcyclus |
min/Vorm |
5 |
|
6 |
Gewicht |
t |
22 |
|
7 |
Elektrische Capacitieve weerstand |
kW |
18 |
Verticaal |
1. Longitudinale Snijmachine
Grootte | Het Min. Uit elkaar plaatsen van Draden | Horizontaal van Scherpe Draad | Maximumoverzichtsdimensies | |||
voor Horizontaal Knipsel | voor het Zij In orde maken | Lengte a (mm) | Breedte B (mm) | Hoogte c (mm) | ||
4.2*1.2*0.6 | 5mm | Φ0.6~Φ0.8mm | Φ0.8mm | 5500 | 2860 | 2500 |
4.8*1.2*0.6 | 5mm | Φ0.6~Φ0.8mm | Φ0.8mm | 5500 | 2860 | 2500 |
6*1.2*0.6 | 5mm | Φ0.6~Φ0.8mm | Φ0.8mm | 5500 | 2860 | 2500 |
2. Transversale Snijmachine
Grootte | Het Min. Uit elkaar plaatsen van Draden | Waaier van Schommeling | Diameter van Scherpe Draad | Maximumoverzichtsdimensies | ||
Lengte a (mm) | Breedte B (mm) | Hoogte c (mm) | ||||
4.2*1.2*0.6 | 10mm | 7.5mm | 0.8mm | 5200 | 3200 | 3560 |
4.8*1.2*0.6 | 10mm | 7.5mm | 0.8mm | 5900 | 3200 | 3560 |
6*1.2*0.6 | 10mm | 7.5mm | 0.8mm | 7200 | 3200 | 3560 |
Grootte | Het opheffen Reductor | Aandrijving Reductor | |||
Model | Unidirectionele het Opheffen Tijd | Q'ty (plaats) | Model | Q'ty (plaats) | |
4.2*1.2*0.6 | Kd77-1/20.05-yet2-112m-4-4kw-B31 | 40.9 | 1 | KD97-1/18.96-AD4-M4 | 2 |
4.8*1.2*0.6 | Kd77-1/20.05-yet2-112m-4-4kw-B31 | 40.9 | 1 | KD97-1/18.96-AD4-M4 | 2 |
6*1.2*0.6 | Kd77-1/20.05-yet2-112m-4-4kw-B31 | 40.9 | 1 | KD97-1/18.96-AD4-M4 | 2 |
Grootte | Stap-minder Toestel van de Snelheidsverandering voor Wabbly-Knipsel | Motor | |||
Model | Snelheid-verordening Waaier (r/min) | Q'ty (plaats) | Model | Q'ty (plaats) | |
4.2*1.2*0.6 | Mbw-40y-3W1 | 200/1000 | 1 | Y2-100l1-4 | 1 |
4.8*1.2*0.6 | Mbw-40y-3W1 | 200/1000 | 1 | Y2-100l1-4 | 1 |
6*1.2*0.6 | Mbw-40y-3W1 | 200/1000 | 1 | Y2-100l1-4 | 1 |
3.Cutting karretje
Grootte | Maximum Reizende Snelheid | Reductor (Remmotor) | Maximumoverzichtsdimensies | ||
Lengte a (mm) | Breedte B (mm) | Hoogte c (mm) | |||
4.2*1.2*0.6 | 17.5m/min | Gs77-y3-4p-28.41-m3 | 3600 | 1700 | 1160 |
4.8*1.2*0.6 | 17.5m/min | Gs77-y3-4p-28.41-m3 | 4200 | 1700 | 1160 |
6*1.2*0.6 | 17.5m/min | Gs77-y3-4p-28.41-m3 | 5400 | 1700 | 1160 |
Concurrentievoordeel:
1. De machinestructuur is eenvoudig en praktisch, is het onderhoud gemakkelijk;
2. De groene cake is zijwaarts, zodat is de breedte van de gehele groene cake 600mm, en de hoogte is 1200mm. De staaldraden voor knipsel is kort, wat ook moeilijk is te verbreken en te drijven. Het is hoog in scherpe precisie;
3. Het verticale scherpe apparaat wordt bevestigd. Het Crosscutapparaat snijdt verticaal de groene cake door staaldraden. Het verkort de scherpe lengte van staaldraden, waarborgprecisie van knipsel;
4. Deze machine snijdt de groene cake in hexahedron-Type, zodat zal de productenkwaliteit niet beïnvloed worden door de vervorming van de vorm;
5. Cilinderspanning, welk leveringsgas aan elke respectievelijk draad;
6. Vermijdend de draden weg uitrekkend door een speciaal apparaat te gebruiken;
7. Het leven van de draad kan zich uitbreiden (gewoonlijk 10 dagen, nu 20 dagen);
8. In werking stellend het in gebruik van het paneel van de computeraanraking, realiseer scheiding van Mens-machine.
Contactpersoon: Mr. James
Tel.: 18810166789